技術(shù)參數 | ||
顯 示 | 三位數字顯示(x.xx %BAC/BRAC) | |
檢測范圍 | 0.00~0.40%BAC或0.00~2.00%BRAC | |
檢測精度 | ±0.01%(0.01BAC)或±0.05mg/liter(0.50 BRAC) | |
恢復時(shí)間 | 30秒 | |
預熱時(shí)間 | 20秒 | |
感應時(shí)間 | 5秒 | |
功耗極低 | 一塊9伏方電池可檢測300次以上。 | |
字符明亮 | 紅色LED顯示數據,夜間清晰可見(jiàn)。 | |
聲音報警 | 酒精含量超限時(shí),蜂鳴器自動(dòng)報警。 | |
外部電源 | 12VDC適配器 | |
尺寸重量 | 120×60×25(mm)、135g(含電池) | |
外 殼 | 防震注塑外殼 | |
標準配置 | 主機、5只吹口、9V堿性電池、DC適配器、使用說(shuō)明書(shū)、儀器盒、便攜包 | |
備 注 | 可外配接打印機(訂貨時(shí)注明) | |
操作方法 | ||
◆ 按下電源開(kāi)關(guān),儀器進(jìn)行內部自檢和預熱,顯示從200到000的倒計時(shí),歷時(shí)20秒。 | ||
◆ 倒計時(shí)結束發(fā)出聲音提示,同時(shí)綠燈變亮,表示儀器正常,可開(kāi)始檢測。 | ||
◆對準進(jìn)氣孔吹氣5秒左右,若檢測到酒精,蜂鳴器報警,紅、綠燈同時(shí)閃爍。再過(guò)4秒,顯 示濃度數據,若濃度在0.00和0.05之間,僅綠燈閃爍;若大于等于0.05,僅紅燈閃爍,并 伴 有急促的聲音報警。濃度數據保持15秒后儀器顯示變?yōu)镺FF。 | ||
◆ 若從吹氣中沒(méi)有檢測到酒精或開(kāi)機后30秒內不做任何檢測,儀器顯示從000變?yōu)镺FF。 | ||
◆ 當儀器顯示OFF時(shí),必須關(guān)機才能重新開(kāi)始測量。 | ||
注意事項 | ||
◆ 禁止往氣孔內吹煙霧。氣孔內不能進(jìn)入液體。不要堵住出氣孔。 | ||
◆ 黃燈亮表示電源電壓偏低,需更換電池。 |