意大利ISA微機繼電保護校驗裝置DRTS-6
DRTS-6系列繼電保護測試儀是國際上著(zhù)名的繼電保護測試儀生產(chǎn)公司ISA公司推出的先進(jìn)產(chǎn)品。ISA公司是意大利專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)繼電保護測試儀的公司,是一個(gè)國際性頂級公司,在繼電保護測試領(lǐng)域享有盛譽(yù)。其市場(chǎng)占有率一直雄居歐盟地區前列。
特點(diǎn):
|
![]() ![]() ![]() |
量程 | 聯(lián)接 | 電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最大阻抗 | 分辨率 |
6× | 直接 | 0-15 | 80 | 0.35 | 230μA |
6× | 直接 | 0-1.5 | 0.35 | 23μA | |
6× | 直接 | 0-0.15 | 0.35 | 2μA | |
3× | 直接 | 0-15 | 100 | 0.44 | 230μA |
3× | 直接 | 0-1.5 | 0.44 | 23μA | |
3× | 直接 | 0-0.15 | 0.44 | 2μA | |
3× | 2相并聯(lián) | 0-30 | 160 | 0.18 | 460μA |
3× | 2相并聯(lián) | 0-3 | 0.18 | 46μA | |
0-0.3 | 0.18 | 5μA | |||
3× | 2相并聯(lián) | 0-15 | 160 | 0.71 | 230μA |
2× | 3相并聯(lián) | 0-45 | 240 | 0.12 | 690μA |
1× | 6相并聯(lián) | 0-90 | 480 | 0.06 | 1.38mA |
1× | 2相串聯(lián)+ 2相并聯(lián) | 0-30 | 320 | 0.35 | 460μA |
量程 | 聯(lián)接 | 電壓(V) | 輸出容量 (VA) | 最大阻抗 | 分辨率 |
4× | 直接 | 0-125 | 80 | 195 | 1.9mA |
3× | 直接 | 0-12.5 | 195 | 190μA | |
3× | 直接 | 0-1 | 195 | 19μA | |
1× | 2相串聯(lián) | 0-250 | 160 | 390 | 3.8mA |
1× | 2相串聯(lián) | 0-125 | 160 | 97 | 1.9mA |
4× | 2相串聯(lián) | 0-300 | 80 | 1125 | 4.6mA |
3× | 直接 | 0-125 | 80 | 195 | 1.9mA |
3× | 直接 | 0-12.5 | 195 | 190μA | |
1× | 2相串聯(lián) | 0-600 | 160 | 390 | 9.2mA |
1× | 2相串聯(lián) | 0-300 | 160 | 97 | 4.6mA |
小直流電流:![]() 計量范圍:±20mAd.c. 精度:0.03% 低直流電壓: ![]() 計量范圍:±10Vd.c. 精度:0.03% AC/DC大電流測量: ![]() 測量范圍:±20A 精度:0.2%d.c.;0.3%a.c. AC/DC高電壓測量: ![]() 測量范圍:±250V 通訊: ![]() 聯(lián)接形式:RS232 波特率:57 600波特 |
電源:![]() 主機電源:a.c.90-264V 頻率:47-63Hz 能量損耗: ![]() 箱殼: ![]() 鋁制機箱及把手 重量和尺寸: ![]() 重:16Kg 尺寸:170高×470寬×430深mm 附件: ![]() 保護手提包 電源電纜 通訊電纜 說(shuō)明書(shū)及維修手冊 精度:0.1%d.c.;0.2%a.c |