 | | | 泰克 TBS1102數字示波器 | 型號: | TBS1102泰克數字示波器 | 簡(jiǎn)介: | 泰克 TBS1102數字示波器峰值檢測 捕獲高頻和隨機毛刺。在… |  | |
| | |
|
 | | | VICTOR 2050頻譜分析儀 | 型號: | VICTOR 2050頻譜分析儀 | 簡(jiǎn)介: | VICTOR 2050頻譜分析儀是性能優(yōu)異的小便攜式頻譜分析儀,… |  | |
| |  | | | VICTOR 2030頻譜分析儀 | 型號: | VICTOR 2030頻譜分析儀 | 簡(jiǎn)介: | VICTOR 2030頻譜分析儀全程數字步進(jìn)掃描和全數字中頻技術(shù)… |  | |
|
|
 | | | F190C 系列萬(wàn)用示波表 | 型號: | F190C 系列萬(wàn)用示波表 | 簡(jiǎn)介: | F190C 系列萬(wàn)用示波表附件:SCC190 軟件、光隔離RS232適配… |  | |
| |  | | | F199C/668S示波表 | 型號: | F199C/668S全彩余輝示波表 | 簡(jiǎn)介: | F199C/668S全彩余輝示波表世界最好的手持示波器產(chǎn)品
|  | |
|
|
 | | | F196C/668S全彩余輝示波表 | 型號: | F196C/668S全彩余輝示波表 | 簡(jiǎn)介: | F196C/668S全彩余輝示波表利用其改進(jìn)的波形顯示特點(diǎn),可… |  | |
| |  | | | F199/668S萬(wàn)用示波表 | 型號: | F199/668S萬(wàn)用示波表 | 簡(jiǎn)介: | FLUKE-199/668S Fluke 199 (200MHz)萬(wàn)用示波表帶SCC190套… |  | |
|
|
 | | | F196/668S萬(wàn)用示波表 | 型號: | F196/668S萬(wàn)用示波表 | 簡(jiǎn)介: | F196/668S萬(wàn)用示波表雙通道--60、100和200MHz ;高達2.5G… |  | |
| |  | | | F192/668S萬(wàn)用示波表 | 型號: | F192/668S萬(wàn)用示波表 | 簡(jiǎn)介: | F192/668S萬(wàn)用示波表具有在高檔臺式示波器才能發(fā)現的技術(shù)… |  | |
|
|
 | | | F125/F125S手持式示波器 | 型號: | F125/F125S手持式示波器 | 簡(jiǎn)介: | F125/F125S手持式示波器是工業(yè)領(lǐng)域故障檢測和安裝應用的… |  | |
| |  | | | F124工業(yè)萬(wàn)用示波表 | 型號: | Fluke 124工業(yè)萬(wàn)用示波表 | 簡(jiǎn)介: | F124工業(yè)萬(wàn)用示波表雙通道40MHz數字存儲示波器,雙真有效… |  | |
|
|
 | | | F123工業(yè)萬(wàn)用示波表 | 型號: | F123/668S工業(yè)萬(wàn)用示波表 | 簡(jiǎn)介: | F123/668S工業(yè)萬(wàn)用示波表堅固緊湊的工業(yè)型萬(wàn)用示波表123… |  | |
| | |
|
| |  | | | VICTOR 101袖珍式示波器 | 型號: | VICTOR 101 | 簡(jiǎn)介: | VICTOR101袖珍示波器是基于A(yíng)RM Cortex-M3的兼容的32位平… |  | |
|
|
 | | | 泰克TDS3000系列示波器 | 型號: | TDS3000 | 簡(jiǎn)介: | 泰克公司生產(chǎn)的TDS3000數字熒光示波器系列產(chǎn)品具備先進(jìn)… |  | |
| | |
|
| | |
|
1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |