| | |
|
| | |
|
| |  | | | 香港,擜R320紅外測溫儀 | 型號: | AR320 | 簡(jiǎn)介: | 香港,擜R320紅外測溫儀為迷你型紅外測溫儀,性?xún)r(jià)比高,… |  | |
|
|
| |  | | | VT04 可視紅外測溫儀 | 型號: | VT04 | 簡(jiǎn)介: | Fluke VT04 是福祿克具有開(kāi)創(chuàng )性的可視紅外測溫儀系列中功… |  | |
|
|
| |  | | | ST80+紅外測溫儀 | 型號: | ST80+ | 簡(jiǎn)介: | ST80+紅外測溫儀測量范圍:-40 °C 至 800 °C;D:S比率達… |  | |
|
|
| |  | | | fluke VT02紅外測溫儀 | 型號: | fluke VT02紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | fluke VT02紅外測溫儀:冷熱追蹤器可快速、方便地進(jìn)行檢測… |  | |
|
|
 | | | testo 835-H1紅外測溫儀 | 型號: | testo 835-H1紅外測溫儀(帶濕度! | 簡(jiǎn)介: | testo 835-H1紅外測量?jì)x,具有4點(diǎn)激光標記、測量數據管理… |  | |
| | |
|
 | | | testo 835-T1 紅外測溫儀 | 型號: | testo 835-T1 紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | testo 835-T1 紅外測溫儀具有4點(diǎn)激光標記、測量數據及管… |  | |
| | |
|
 | | | MS-B紅外人體測溫儀 | 型號: | MS-B紅外人體測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | MS-B紅外人體測溫儀德國專(zhuān)業(yè)級紅外測溫設計,警示溫度測… |  | |
| |  | | | MS2102交直流鉗表 | 型號: | MS2102交直流電流鉗形表 | 簡(jiǎn)介: | MS2102交直流電流鉗形表按國際安全標準IEC1010-1和IEC10… |  | |
|
|
 | | | VICTOR 303B紅外線(xiàn)測溫儀 | 型號: | VICTOR 303B紅外線(xiàn)測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | VICTOR 303B紅外線(xiàn)測溫儀是一種專(zhuān)業(yè)手持式非接觸紅外線(xiàn)測… |  | |
| |  | | | ST81紅外測溫儀 | 型號: | ST81 | 簡(jiǎn)介: | 溫度范圍:-32℃~760℃;分辨率:50:1;ST81精度:> 0℃… |  | |
|
|
1/6頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |