 | | | F63紅外測溫儀 | 型號: | F63紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | F63手持式紅外溫度計: 高分辨率光學(xué)技術(shù); 高準確度: 1 … |  | |
| |  | | | F62紅外溫度計 | 型號: | F62紅外溫度計 | 簡(jiǎn)介: | F62手持式紅外溫度計 :單點(diǎn)激光瞄準;同級別中最好的精度… |  | |
|
|
 | | | ST80紅外測溫儀 | 型號: | ST80紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | 雷泰RAYTEK ST80紅外測溫儀(-32-760度,D:S=50:1)等… |  | |
| |  | | | ST60紅外測溫儀 | 型號: | ST60紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | ST60紅外測溫儀溫度范圍:-32℃-600℃ (-25℉-1100℉); … |  | |
|
|
 | | | ST20紅外測溫儀 | 型號: | ST20紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | RAYST20XB紅外測溫儀是美國雷泰經(jīng)典款紅外測溫儀,-32~53… |  | |
| |  | | | Fluke 59紅外測溫儀 | 型號: | Fluke 59 手持式紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | Fluke 59紅外點(diǎn)溫儀,精準測溫,可望可及。Fluke 59是協(xié)… |  | |
|
|
 | | | Fluke 572紅外測溫儀 | 型號: | Fluke 572紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | Fluke 572 紅外測溫儀可在光線(xiàn)不好的區域內使用的背光照… |  | |
| |  | | | MX2紅外測溫儀 | 型號: | MX2紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | MX2紅外測溫儀,Raytek MX2非接觸測溫儀,長(cháng)期供應雷泰紅外… |  | |
|
|
 | | | 3I2MSCL2U紅外測溫儀* | 型號: | 3I2MSC/L2U紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | 雷泰 3i 系列有多種溫度范圍、瞄準方式、光學(xué)分辨率可選… |  | |
| |  | | | MS Pro紅外測溫儀 | 型號: | MS Pro 便攜式紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | 測量范圍覆蓋 -32~760℃
距離系數 40:1
精確測量最小1… |  | |
|
|
 | | | MS+ 便攜式紅外測溫儀 | 型號: | MS+ 便攜式紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | 測量范圍覆蓋 -32~530℃
距離系數 20:1
精確測量最小1… |  | |
| |  | | | MS 紅外測溫儀 | 型號: | MS 便攜式紅外測溫儀 | 簡(jiǎn)介: | 測量范圍覆蓋 -32~420℃
距離系數 20:1
精確測量最小1… |  | |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
3/6頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |