 | | | ST-80C照度計 | 型號: | ST-80C型數字式照度計 | 簡(jiǎn)介: | ST80C型數字式照度計測量范圍:0.1~199900 1x!ぞ:<… |  | |
| |  | | | ST-85照度計 | 型號: | ST-85自動(dòng)量程照度計 | 簡(jiǎn)介: | ST-85自動(dòng)照度計0.1-199.9×10lx(自動(dòng)量程)
|  | |
|
|
 | | | UV-A紫外輻照計(單/雙通道) | 型號: | UV-A紫外輻照計(單/雙通道) | 簡(jiǎn)介: | UV-A紫外輻照計(單/雙通道)公共指標: 測量范圍: 0.1-199… |  | |
| |  | | | UV-A紫外輻照計(單通道) | 型號: | UV-A紫外輻照計(單通道) | 簡(jiǎn)介: | UV-A紫外輻照計(單通道)該儀器適用于光化學(xué)、高分子材料… |  | |
|
|
 | | | ST-80C照度計 | 型號: | ST-80C型數字照度計 | 簡(jiǎn)介: | ST-80C數字照度計測量范圍寬、測量精度高;有數字保持功… |  | |
| |  | | | ST-85照度計 | 型號: | ST-85型自動(dòng)量程照度計 | 簡(jiǎn)介: | *ST-85型自動(dòng)量程照度計由測光探頭和讀數單元兩部分組成… |  | |
|
|
 | | | ST-80C型數字照度計 | 型號: | ST-80C型數字照度計 | 簡(jiǎn)介: | ST-80C型數字照度計 由測光探頭和讀數單元兩部分組成,兩… |  | |
| |
|
1/1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |