 | 名 稱(chēng):【數字扭力測試儀HP-100 】 | 型 號:HP-100 | 簡(jiǎn) 介:測量范圍:0~10kgf.cm/20kgf.cm/50kgf.cm/100kgf.cm | 市場(chǎng)價(jià):7600元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
|
|
 | 名 稱(chēng):【TES-1317/1318 白金電阻溫度表】 | 型 號:TES-1317/1318 白金電阻溫度表 | 簡(jiǎn) 介:TES-1317/1318 白金電阻溫度表Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。最大值/最小值 (含時(shí)間)、最大值減最小值、平均值功能。 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 特 價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【Fluke Ti9紅外熱像儀】 | 型 號:Fluke Ti9紅外熱像儀 | 簡(jiǎn) 介:Fluke Ti9紅外熱像儀針對惡劣環(huán)境的現場(chǎng)應用優(yōu)化設計;工程化設計,經(jīng)測試可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次將工具掉在地上是什么時(shí)間?
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 特 價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
|
|
 | 名 稱(chēng):【T810 紅外測溫儀】 | 型 號:T810 紅外測溫儀 | 簡(jiǎn) 介:T810 紅外測溫儀紅外測溫,1點(diǎn)激光瞄準,光學(xué)分辨率6:1;空氣溫度測量;
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 特 價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【MS8217數字萬(wàn)用表】 | 型 號:MS8217自動(dòng)量程數字多用表 | 簡(jiǎn) 介:MS8217自動(dòng)量程數字多用表輸入量程和功能的保護可高達1000V (電流量程保護為600V)。顯示:3999計數
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 特 價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【超聲波測厚儀 TT110】 | 型 號:TT110 | 簡(jiǎn) 介:測量范圍:1.2mm~225.0mm(鋼)
顯示方式:四位數字液晶顯示
管材測量下限:Φ20mm×3.0mm
測量誤差:±(1%H+0.1)mm,H為被測物實(shí)際厚度
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
|
|
|
|
|