 | 名 稱(chēng):【PR-82 汽車(chē)專(zhuān)用測厚儀】 | 型 號:PR-82 | 簡(jiǎn) 介:PR—8²是達高特公司生產(chǎn)的第一部可實(shí)際應用于鑄件的超聲波測厚儀。它利用現代數學(xué)技術(shù)能快速精確的測得出讀數。不需特別的練習,就能學(xué)會(huì )使用。
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【UMX/MX3 水下測厚儀】 | 型 號:UMX/MX3 | 簡(jiǎn) 介: DAKOTA ULTRASONICS公司水下測厚儀包括UMX水下裝置和MX3超聲波測厚儀。將MX3安裝在UMX中,可用于檢查水下環(huán)境中的腐蝕情況,包括:船舶、管道、存儲罐、船塢、橋樁等。
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
|
|
 | 名 稱(chēng):【VX 聲速測定儀】 | 型 號:VX | 簡(jiǎn) 介:VX是一種手持式超聲波聲速測定儀。當被測定的材料,比如是鑄件、合金或者塑料時(shí),VX就會(huì )測出聲波穿過(guò)他們時(shí)的速度。 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【BYK便攜式微型色差計】 | 型 號:BYK | 簡(jiǎn) 介:隨機檢查出廠(chǎng)產(chǎn)品的顏色
控制生產(chǎn)工藝,從而控制顏色偏差 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【BYK便攜式微型光澤度計】 | 型 號:BYK | 簡(jiǎn) 介:小巧、方便使用
自動(dòng)校準-隨時(shí)可測量,按一下即可校準,菜單指導操作,測量結果無(wú)人為誤差
單次測量和統計模式,后者包括測量次數、平均值和標準偏差 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【CR10 小型色差計】 | 型 號:CR10 | 簡(jiǎn) 介:經(jīng)濟、小巧輕盈(總重360g),簡(jiǎn)單易用,一般工人都可以操作。
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【CR400 色差計】 | 型 號:CR400 色差計 | 簡(jiǎn) 介:更加方便-探頭備有液晶顯示屏,能單一使用,亦可連接數據處理器或電腦軟件。 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【CM2500D 分光式色差計】 | 型 號:CM2500D | 簡(jiǎn) 介:“世界首創(chuàng )”內置UV瞬間調整控制機能,通過(guò)先進(jìn)的數字化UV控制,達到最大限度的縮短UV評價(jià)時(shí)間的目的。(CM2500除外) | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【TR100 袖珍粗糙度儀】 | 型 號:TR100 | 簡(jiǎn) 介:TR100袖珍式表面粗糙度儀是專(zhuān)用于測量被加工零件表面精糙度的新型智能化儀器。 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
|