|
|
|
|
|
|
 | 名 稱(chēng):【OPM36M激光功率計 】 | 型 號:OPM36M激光功率計 | 簡(jiǎn) 介:OPM36M激光功率計的詳細介紹:可使用硅光二及管檢測空間光電;配置DVD-RAM用、MD用、CD(桿式)專(zhuān)用探頭;光功率測量量程:0.001uW至50.00mW
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 特 價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測試儀】 | 型 號: | 簡(jiǎn) 介:性能特點(diǎn)1.儀器輸出電流大,重量輕。2.儀器輸出開(kāi)路電壓28V,在1A檔的電流下可以測試10Ω的過(guò)渡電阻,并設有0.5A檔方便測試更大的過(guò)渡電阻。3.具有完善的保護電路,可靠性強。4.立式機箱結構,5.7寸的大液晶顯示,便于現場(chǎng)操作。5.具有U盤(pán)存儲功能,可以存儲更多數據波形。技術(shù)指標及使用條件1.輸出電流:1.0A、 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【CENTER326噪音校正計/校正器】 | 型 號:CENTER326噪音校正計/校正器 | 簡(jiǎn) 介:CENTER326噪音校正計/校正器準確度高,操作容易,可校正 1", 1/2" 和 1/4" 標準規格麥克風(fēng)的噪音計,LED顯示
| 市場(chǎng)價(jià):元 | 特 價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
 | 名 稱(chēng):【SITRANS FC科里奧利力質(zhì)量流量計】 | 型 號:SITRANS FC | 簡(jiǎn) 介:安全、可靠、低壓降
無(wú)日常維護,友好的用戶(hù)界面
單管設計,只有兩個(gè)焊點(diǎn)
CIP 兼容,自排水
防腐蝕材料
測量原理:科里奧利
測量質(zhì)量流量
MASSFLO® 測量參數還有:密度、體積流量、百分比分段流量、穩定 | 市場(chǎng)價(jià):元 | 亞辰價(jià):元 | 簡(jiǎn)潔詳細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|